品牌 | 友达(AUO) |
尺寸 | 17寸 |
型号 | M170ETN01.1 |
面板类型 | A-Si TFT-LCD |
分辨率 | 1280*1024 |
像素密度 | 96PPI |
宽高比 | 5:4(宽:高) |
点间距 | 0.088*0.264mm(横*竖) |
像素间距 | 0.264 mm *0.264mm横*竖) |
面板重量 | 1270g |
显示区域 | 337.92*270.336mm(横*竖) |
可视区域 | 341.72*274.14mm(横*竖) |
外观尺寸 | 358.5(H)*296.5(V)*7.7 (D)mm(横*竖*厚) |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
面板亮度 | 250cd/㎡ |
对比度 | 1000:1(透射) |
显示颜色 | 16.7M(6 bit+HI-FRC) |
响应时间 | 5(ms) |
可视角度 | 85/85/80/80(CR≥10)(左/右/上/下) |
最佳视角 | 全视角 |
扫描频率 | 60HZ |
反转扫描 | No |
功率总耗 | 9.91W(Typ) |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 50K |
触摸屏 | 无触摸 |
信号类型 | LVDS(大类) LVDS(2 ch, 8bit 小类) |
面板电压 | 5V |
面板电流 | 600mA |
面板功率 | 3W(typ) |
接口类型 | 端子 |
工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -20~60℃ |
Scan qr code to share
Scan qr code to share